5e klasse 06 - V.V. E.B.C

5e klasse 06

Balans thuis

Team G P
1 SC Bolsward 4 11 28
2 Espel 3 11 23
3 IJVC 3 11 22
4 HJSC 2 11 21
5 EBC 1 11 21
6 Urk 8 11 18
7 CVVO 3 11 17
8 SC Joure 7 10 16
9 Waterpoort Boys 4 10 15
10 Flevo Boys 9 11 10
11 Woudsend 2 11 9
12 ONS Sneek 2 11 6

Balans uit

Team G P
1 Espel 3 11 27
2 IJVC 3 11 22
3 Waterpoort Boys 4 11 17
4 CVVO 3 11 16
5 EBC 1 11 14
6 Urk 8 11 13
7 SC Joure 7 11 13
8 SC Bolsward 4 10 11
9 HJSC 2 11 11
10 ONS Sneek 2 11 11
11 Woudsend 2 11 6
12 Flevo Boys 9 10 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!